Si vous voulez changer de téléphone mais que vous ne voulez ni vendre un rein ni vous engager pour 42 ans chez un opérateur, alors c’est votre jour de chance !
Caractéristiques du Honor 7
Produit | Honor 7 |
---|---|
OS | Android |
Ecran | 5,2 pouces IPS-Neo |
Lecteur d’empreintes digitales | |
Processeur | Kirin 935 octo-cœur 2.2 Ghz |
RAM | 3 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Capteur photo | 21 Mégapixels F2.0, flash double-ton |
Caméra frontale | 8 Mégapixels |
Châssis | métal |
Batterie | 3100 mAh |
Caractéristiques du Honor 5X
Produit | Honor 5X |
---|---|
OS | Android |
Ecran | 5.5 pouces Full-HD IPS |
Lecteur d’empreintes digitales | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 616 Octa-core 1.5 GHz |
RAM | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Capteur photo | 13 Mégapixels F2.0 objectif grand angle 28mm |
Caméra frontale | 5 Mégapixels avec angle de vue de 88 degrés |
Châssis | métal doré, argenté et gris |
Batterie | 3000 mAh |
Caractéristiques du Honor Band Z1
Produit | Honor Band Z1 |
---|---|
OS | Propriétaire |
Compatibilité | Android 4.4+ et iOS 7+ |
Ecran | OLED 1,06", 128x128 pixels |
Connectivité | Bluetooth Low Energy 4.0 |
Mémoire interne | 512 Ko |
RAM | 128 Ko |
Batterie | Li-ion 70 mAh, autonomie 14 jours |
Etanchéité | IP68 |
Poids | 25 g |
Les ventes commencent à 10h30 ce matin sur vMall.eu mais ne tardez pas trop, les stocks ne sont pas illimités…