Depuis le 30 juin 2007, toutes les grandes agglomérations doivent disposer de cartes de bruit de leur territoire.
Pour Paris vous pourrez trouver les différentes cartes ici :
- Carte du bruit routier 2007 – période de jour
- Carte du bruit routier de Paris 2007 – période de soirée
- Carte des façades exposées au bruit routier la nuit à Paris 2007
- Carte des façades exposées au bruit routier à un Lden>68 dB
- Carte du bruit routier de nuit à Paris 2007
- Carte du bruit routier à Paris 2007 – indicateur Lden
Afin d’interpréter au mieux les cartes voici quelques indications :
Seuils en dB(A) | Risques | Précisions |
35 < | Niveau maximal favorable au sommeil | |
45 à 55 | Troubles du sommeil | Concerne 10% des individus normaux |
55 à 60 | Problèmes psychiques | Baisse de productivité, de la communication et du bien-être |
60 à 65 | Réactions physiologiques | Hausse dangereuse de la pression sanguine, du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Troubles de l’activité du cerveau, de l’élimination des hormones de stress, de la tension musculaire, de la résilience de la peau, dilatation des pupilles,etc. |
> 65 | Infarctus | Le risque d’infarctus augmente de 20%. |
Ça fait froid dans le dos…