# Classement des chaînes et jeux les plus regardés en streaming francophone

**Date:** 24 mars 2026
**Source:** [PIX GEEKS](https://pix-geeks.com)
**Catégories:** [Jeux Vidéo](https://pix-geeks.com/jeux-video/)
**Marques:** [Twitch](https://pix-geeks.com/marque/twitch/)
**[Gamoloco.com](http://gamoloco.com/) vient d’établir pour le mois de juin, deux classements dans lesquels figure les chaînes et les jeux les plus regardés en streaming en langue française.**
Gamoloco est un site qui permet de suivre les audiences afin de déterminer les tendances du marché ou évaluer la performance d’une chaîne, d’un streamer ou même d’un événement.

## Top 30 des chaînes de streaming
Plusieurs points importants apparaissent dans le classement ci-dessous :
- le français est **la troisième langue la plus parlée** sur les plateformes de streaming suivies par Gamoloco, juste derrière l’anglais et le russe
- [Twitch](http://www.twitch.tv) représente plus de **98% de l’audience totale du streaming de jeux vidéo** à l’heure actuelle
- Les 4 principaleswebTV françaises sont, si on cumule les audiences de leurs différentes chaînes :
- [O’Gaming TV](http://www.ogaming.tv/) : 2.9M d’heures sur 4 chaînes
- [Millenium TV](http://www.millenium.org/home/milleniumtv/streaming/?chaine=MilleniumTV) : 2.6M d’heures sur 4 chaînes
- [Eclypsia](http://www.eclypsia.com/en/home.html) **:** 1.9M d’heures sur 2 chaînes
- [Gaming Live](http://www.gaminglive.tv/) **:** 1.7M d’heures sur 4 chaînes
- [O’Gaming TV](http://www.ogaming.tv/) : 2.9M d’heures sur 4 chaînes
- [Millenium TV](http://www.millenium.org/home/milleniumtv/streaming/?chaine=MilleniumTV) : 2.6M d’heures sur 4 chaînes
- [Eclypsia](http://www.eclypsia.com/en/home.html) **:** 1.9M d’heures sur 2 chaînes
- [Gaming Live](http://www.gaminglive.tv/) **:** 1.7M d’heures sur 4 chaînes
| **Rang** | **Chaînes** | **Heures vues** |
| --- | --- | --- |
| **1** | [ogaminglol](http://www.twitch.tv/ogaminglol) | \1857 177 |
| **2** | [ectvlol](http://www.eclypsia.com/fr/ectv2) | \1552 558 |
| **3** | [gaminglive_tv1](http://www.twitch.tv/gaminglive_tv1) | \1374 274 |
| **4** | [milleniumtvlol](http://www.twitch.tv/milleniumtvlol) | \1085 497 |
| **5** | [hearthstonefr](http://www.twitch.tv/hearthstonefr) | 776 663 |
| **6** | [milleniumtv](http://www.twitch.tv/milleniumtv) | 763 703 |
| **7** | [milleniumtvhs](http://www.twitch.tv/milleniumtvhs) | 689 640 |
| **8** | [ogamingSC2](http://www.twitch.tv/ogamingsc2) | 681 890 |
| **9** | [lebledart](http://www.twitch.tv/lebledart) | 655 913 |
| **10** | [domingo](http://www.twitch.tv/domingo) | 407 567 |
| **11** | [zerator](http://www.twitch.tv/zerator) | 363 250 |
| **12** | [ectv](http://www.hitbox.tv/ectv) | 335 379 |
| **13** | [ogamingcs](http://www.twitch.tv/ogamingcs) | 273 975 |
| **14** | CsgoPrizes 24/7 TV1 | 170 221 |
| **15** | [bibixhd](http://www.twitch.tv/bibixhd) | 148 471 |
| **16** | [mastersnakou](http://www.twitch.tv/mastersnakou) | 148 245 |
| **17** | [gaminglive_dota2](http://www.twitch.tv/gaminglive_dota2) | 122 226 |
| **18** | [narkuss_lol](http://www.twitch.tv/narkuss_lol) | 119 059 |
| **19** | [bigbangs06](http://www.twitch.tv/bigbangs06) | 117 953 |
| **20** | [chelxie](http://www.twitch.tv/chelxie) | 115 742 |
| **21** | [gaminglive_event](http://www.twitch.tv/gaminglive_event) | 109 497 |
| **22** | [gaminglive_inderetro](http://www.twitch.tv/gaminglive_inderetro) | 109 211 |
| **23** | [milleniumtvhots](http://www.twitch.tv/milleniumtvhots) | 91 671 |
| **24** | [kikettestar](http://www.twitch.tv/kikettestar) | 85 885 |
| **25** | [w_lapin](http://www.twitch.tv/w_lapin) | 84 639 |
| **26** | [lainkk](http://www.twitch.tv/lainkk) | 82 188 |
| **27** | [tsukiyopower](http://www.twitch.tv/tsukiyopower) | 80 888 |
| **28** | [ogamingtv](http://www.twitch.tv/ogamingtv) | 78 317 |
| **29** | [brucegrannec](http://www.twitch.tv/brucegrannec) | 62 973 |
| **30** | [gotaga](http://www.twitch.tv/gotaga) | 58 008 |
## Top 10 Jeux en Streaming
League Of legend est le jeu leader en termes de visionnage sur les plateformes de streaming : il prend à lui tout seul 50% de l’audience du Top 30 des chaînes de streaming.
Hearthstone reste très regardé bien qu’il s’agisse d’un jeu de cartes, StarCraft II continue à rester populaire malgré son age et ARK: Survival Evolved se taille une très belle 4ème place dans ce palmarès :
| **Rang** | **Jeu** | **Heures vues** | **% du top 30** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | League of Legends | \5363 523 | 47,2 |
| **2** | Hearthstone | \1486 652 | 13,1 |
| **3** | StarCraft II: Heart of the Swarm | 640 300 | 5,6 |
| **4** | ARK: Survival Evolved | 591 271 | 5,2 |
| **5** | Counter-Strike: Global Offensive | 557 680 | 4,9 |
| **6** | Garry’s Mod | 179 823 | 1,6 |
| **7** | FIFA 15 | 172 982 | 1,5 |
| **8** | World of Warcraft: Warlords of Draenor | 142 971 | 1,3 |
| **9** | DayZ | 141 953 | 1,3 |
| **10** | Dota 2 | 122 226 | 1,1 |
Sources **:** [AFJV](http://www.afjv.com/) et [Gamoloco](http://gamoloco.com)
---
**Article précédent:** [Créez un jeu vidéo sur PC ou Mobile avec Unity](https://pix-geeks.com/creer-jeux-video-unity/) | **Article suivant:** [Warcraft : les premières images du film](https://pix-geeks.com/warcraft-images-film/)