Conférence sur le livre numérique le 30 Septembre 20100
21 sept 2010

Le 30 Septembre 2010 Sciences Po Informatique et Télécommunications et Arts et Métiers Paritech organisent une conférence sur le thème :
Livre numérique : quelles alternatives à l’iPad ?
A l’heure ou le succès de l’iPad est éclatant, quel avenir pour l’édition électronique ? Editeurs et libraires peuvent-il chacun tirer parti de cette évolution ? La réponse peut-elle être Oui !
C’est que vous découvrirez lors d’un débat animé par Clément Monjou, rédacteur en chef d’eBouquin.fr (le premier blog français sur la lecture numérique) où interviendront :
Détails pratiques
sept201017 ![]() | Mobile Monday Lundi 20 Septembre 2010 à l’Atelier0Lundi 20 Septembre 2010 se tiendra le 38ème Mobile Monday dans les locaux de l'Atelier sur le thème "Parcours culturel et mobilité" L'évènement est co-organisé par Le Club Innovation & Cultur... + Lire la suite |
sept201016 ![]() | [Infographie] Quelle influence les couleurs ont-elles sur l’acte d’achat ?0Le service Analytics KissMetrics a fait la synthèse en une image de plusieurs études sur l'impact des couleur sur l'acte d'achat. On y apprend par exemple que : Pour 15% des acheteurs la couleur... + Lire la suite |
sept201013 ![]() | [Etude] 157 statistiques intéressantes sur les applications mobiles0Le cabinet d'étude Mobile Entertainment vient de publier un dossier qui rassemble plus de 150 chiffres clefs autour des applications mobiles. On y apprend par exemple que 37% des possesseurs d... + Lire la suite |
sept201008 ![]() | La French Mobile accueille 7 entreprises le 21 septembre 20100La French Mobile accueillera 7 entreprises le 21 septembre 2010 à 19h30 : Dekaps : Réalité Augmentée sur mobile Acapela : Synthèse vocale en SDK Parrot : AR Drone, le quadricoptère piloté par iPhone ... + Lire la suite |
sept201008 ![]() | [Etude] Web 2.0 et médias sociaux0L'agence de communication interactive Athomedia a donné dernièrement une conférence dans les locaux de Sup de Pub sur le Web 2.0 et les médias sociaux. La présentation est divisée en 4 chapitre... + Lire la suite |
août201019 ![]() | Trouvez les vidéos qui font le Buzz sur la toile avec YouTube Charts2Youtube vient de lancer YouTube Charts, une sélection des vidéos les plus regardées du moment sur YouTube. Ca ressemble furieusement à une sorte de Facebook Like ou bien je vois le mal partout ? ... + Lire la suite |
août201019 ![]() | Facebook va-t-il tuer Foursquare ?4Il y a de ça quelques semaines, j'étais en rendez-vous avec le directeur du département LBS (Located Based Services) chez Orange pour lui présenter un point de vue sur les réseaux sociaux et la géoloc... + Lire la suite |







![[Freemobile] Avec Free Mobile ma facture est divisée par … 1](http://pix-geeks.com/wp-content/uploads/2012/01/free-mobile3-300x150.jpg)
![[Concours] Les gagnants des concours de Décembre 2011](http://pix-geeks.com/wp-content/uploads/2012/01/cadeaux-580x425-300x150.jpg)
![[Bon Plan ] 10% de réduction pour la prochaine Soirée Connect Tendances 2012](http://pix-geeks.com/wp-content/uploads/2012/01/soiree-connect1-300x150.jpg)
![[Freemobile] Comparatif entre Free Mobile et la concurrence](http://pix-geeks.com/wp-content/uploads/2012/01/concurrence-freemobile-300x150.jpg)



