[Infographie] Aidez les cambrioleurs avec Twitter et Facebook0
04 nov 2011
![[Infographie] Aidez les cambrioleurs avec Twitter et Facebook](http://pix-geeks.com/wp-content/uploads/2011/11/please-rob-me-580x287.png)
Vous souvenez-vous de Please rob me ?
Ce site internet avait fait grand bruit il y a plus d’un an en croisant :
- les adresses physiques des internautes visibles publiquement sur Facebook
- les statuts publics Twitter, Foursquare ou Facebook indiquant où ces mêmes internautes se trouvaient en temps réel
L’idée n’était pas réellement de faciliter le travail des cambrioleurs, mais plutôt de sensibiliser les internautes aux risques liés à ne pas filtrer de ce type d’informations.
L’infographie qui suit montre que malheureusement il y a encore du boulot.
Un sondage effectué par Credit Sesame auprès de 50 ex-cambrioleurs britanniques fait état des chiffres plutôt inquiétants :
- 78% des voleurs utilisent Facebook, Twitter et Foursquare pour cibler les maisons à cambrioler
- 74% des voleurs utilisent Google Street View pour leurs repérages *
- 15% des américains utilisent les réseaux sociaux pour indiquer qu’ils ne sont pas chez eux
- 35% des américains se géolocalisent publiquement sur Twitter ou Foursquare
* Il sera bientôt possible de visiter des magasins avec Google Street View ce qui ouvre encore de nouvelles brèches…
nov201101 | [Infographie] Quelle est la meilleure boite où travailler dans la Silicon Valley ?3Si vous cherchez un job dans la Silicon Valley, l'infographie qui suit peut vous aider à faire le bon choix. Les petits gars de chez Resume Bear ont comparé point par point 7 mastodontes du web... + Lire la suite |
oct201124 ![]() | 27 portraits Cartoon de Super héros Marvel et DC3Waldemar Lene Chaves est un jeune médecin brésilien de 28 ans, fan de comic books, qui s'adonne également au graphisme à ses heures perdues. Son portfolio devianArt regorge de petites perles, ... + Lire la suite |
oct201122 ![]() | L’iPhone 4S n’a rien a envier au Canon 5d MKII pour filmer des vidéos HD10Les petits amis de Robino Films ont scotché un iPhone 4S à un Canon 5D MKII afin de comparer la qualité des vidéos filmées par les 2 appareils. Contre toute attente l'iPhone 4S s'en tire extrêm... + Lire la suite |
oct201121 ![]() | Marvel One Shot : une mini-série en attendant Avengers0Afin de faire un peu de teasing autour du film Avengers attendu pour 2012, Marvel a eu la brillante idée de produire une mini-série mettant en scène l'agent Phil Coulson du S.H.I.E.L.D. intitulée ... + Lire la suite |
oct201119 ![]() | [Infographie] Biographie de Steve Jobs : 1 image + 2 vidéos7Comme vous le savez, Steve Jobs est décédé il y a quelques jours. L'infographie qui suit retrace sa biographie, tout en rappelant certains faits parfois méconnus : Steve Jobs est un enfant adopt... + Lire la suite |
oct201118 ![]() | [Infographie] On lit quoi ce soir ? 100 livres SF et heroic fantasy incontournables3Des jeux vidéos, des séries US et des blockbusters c'est sympa, mais de temps en temps rien ne vaut un bon livre. En plus de ça avec votre iPad ou votre Kindle plus aucune excuse, mais ça ne répond ... + Lire la suite |
oct201117 ![]() | L’imprimante de demain0J'imagine que tout comme moi il vous est déjà arrivé de lancer une impression et de réaliser quelques instants plus tard que vous n'aviez pas fait les bons réglages. Le concept d'imprimante See... + Lire la suite |






![[Etude] Etude sur les revenus des blogueurs](http://pix-geeks.com/wp-content/uploads/2012/01/briefcase-with-money-300x150.jpg)




