<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’histoire de Google en Logos</title>
	<atom:link href="http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/</link>
	<description>Cyberculture // Design / Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Un Doodle animé pour Google en prévision du lancement officiel &#8230; de la recherche temps réel ?</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-2425</link>
		<dc:creator>Un Doodle animé pour Google en prévision du lancement officiel &#8230; de la recherche temps réel ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 02:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-2425</guid>
		<description>[...] ce soir je suis tombé comme vous sur un Doodle animé en Ajax ! C&#8217;est assez rare car les Doodles sont généralement de simples images (même si Google a fait une exception pour les 30 ans de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce soir je suis tombé comme vous sur un Doodle animé en Ajax ! C&#8217;est assez rare car les Doodles sont généralement de simples images (même si Google a fait une exception pour les 30 ans de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Résultats du concours iPod Shuffle : analyse d&#8217;un flop</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Résultats du concours iPod Shuffle : analyse d&#8217;un flop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-1568</guid>
		<description>[...] je ne le pensais sur ma compréhension de ce qui peut vous intéresser !Votes Article Remarque 9 L’histoire de Google en Logos 7 Photoshop c’est plus fort que Guronzan ! 6 Un CV en Stop Motion 6 Internet ne tourne plus très [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je ne le pensais sur ma compréhension de ce qui peut vous intéresser !Votes Article Remarque 9 L’histoire de Google en Logos 7 Photoshop c’est plus fort que Guronzan ! 6 Un CV en Stop Motion 6 Internet ne tourne plus très [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-262</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-262</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-260&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Harry Seldon&lt;/a&gt;: Bon moi je dis ça mérite un coup à boire tout ça ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-260">Harry Seldon</a>: Bon moi je dis ça mérite un coup à boire tout ça <img src='http://pix-geeks.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Harry Seldon's blog : The fractal Google logo</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-261</link>
		<dc:creator>Harry Seldon's blog : The fractal Google logo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-261</guid>
		<description>[...] Thx Pixgeeks for reminding me of this nice Google logo involving fractals. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thx Pixgeeks for reminding me of this nice Google logo involving fractals. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Harry Seldon</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-260</link>
		<dc:creator>Harry Seldon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-260</guid>
		<description>J&#039;ai même fait un post pour la peine : http://harryseldon.thinkosphere.com/2010/01/14/the-fractal-google-logo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai même fait un post pour la peine : <a href="http://harryseldon.thinkosphere.com/2010/01/14/the-fractal-google-logo" title="http://harryseldon.thinkosphere.com/2010/01/14/the-fractal-google-logo" target="_blank">http://harryseldon.thinkosphere.com/2010/01/14/the-fractal-google-logo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog geek</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-259</link>
		<dc:creator>Blog geek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-259</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-258&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Harry Seldon&lt;/a&gt;: Je te taquine je sais bien que tu es un lecteur bien plus fidèle que moi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-258">Harry Seldon</a>: Je te taquine je sais bien que tu es un lecteur bien plus fidèle que moi <img src='http://pix-geeks.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Harry Seldon</title>
		<link>http://pix-geeks.com/design/histoire-google-logos/#comment-258</link>
		<dc:creator>Harry Seldon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pix-geeks.com/?p=3705#comment-258</guid>
		<description>Purée !! le Logo Google fractal. J&#039;ai failli rater ça.  Tu vois que je te lis ;-) 
En plus je suis fan de Miro aussi (cf le logo précédent). 
Thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purée !! le Logo Google fractal. J&#8217;ai failli rater ça.  Tu vois que je te lis <img src='http://pix-geeks.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
En plus je suis fan de Miro aussi (cf le logo précédent).<br />
Thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 606/635 objects using disk: basic

Served from: pix-geeks.com @ 2012-05-23 14:15:19 -->
